상세 정보 |
|||
이름: | TCI tricone 드릴 비트 | 용법: | 우물 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 유정 | 사이즈: | 146 밀리미터 |
중량: | 19 킬로그램 | 스레드 유형: | 3 1/2인치 API Reg |
형성: | 단단한 형성 | 보증 기간: | 1년이요 |
제품 설명
5 7/8 인치 IADC637 고무 밀폐 베어링 TCI 트리콘 바위 비트
우리는 헤베이 이추안 드릴링 장비 제조 회사입니다.
더 많은 질문을 알고 싶으면 의심없이 저희에게 연락하십시오.
모델 선택 방법
IADC | 암석 형성 | WOB (KN/mm) | PRM ((r/min) |
417/427/437 | 압축 강도가 낮고, 구멍을 뚫을 수 있는 능력이 높고, 셰일, 점토, 모래 덩어리 등과 같은 매우 부드러운 형성이 있습니다. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | 낮은 압축 강도, 높은 굴착 능력과 셰일, 점토, 모래 돌, 부드러운 석회암, 소금암, 유판 등과 같은 부드러운 형성 | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | 압축 강도가 낮고, 높은 굴착 능력과 셰일, 점토, 모래 돌, 부드러운 석회암, 소금암 등과 같은 부드러운 형성 | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | 저압력, 저압력, 높은 드릴 능력과 셰일, 점토, 모래 돌, 부드러운 석회암, 소금암, anhydrite 등과 같은 부드러운 형성. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | 낮은 압축 강도, 중간 단단한 형성과 단단한 가열성 간층, 하드 셰일, anhydrite, 부드러운 석회암, 모래 돌, 도로마이트와 mezzanine 등 | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | 높은 압축 강도, 중간 단단하고 두꺼운 단단한 중간 층, 단단한 셰일, 석회암, 모래 돌, 돌로마이트 등 | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | 높은 압축 강도, 중간 강도 및 고 가열 형성, 석회암, 돌미, 모래 돌, 셰르트 등 | 0.7~1.20 | 70~40 |
회사 프로파일
우리 의 인증서
제품 포장 및 운송

저희와 연락
1 질문: 제조업인가요?
A: 그렇습니다. 20년 넘게요.
2 질문: 어디서 위치해 있습니까?
A: 우리는 Hejian 시에 위치하고 있습니다 Cangzhou 시 Hebei 중국
3Q:당신의 주요 제품은 무엇입니까?
A: 우리의 주요 제품은 TCI 트리콘 비트, 강철 치아 트리콘 비트, 단일 콘 비트, HDD 구멍 열기, PDC 비트 및 PDC 드래그 비트입니다.
4 질문: MOQ는 얼마인가요?
A: 우리의 MOQ 1 조각, 하지만 당신은 단지 샘플 테스트 품질을 원한다면 우리는 또한 당신에게 공급 할 수 있습니다.
5 질문: 배달까지 얼마나 걸릴까요?
A: 우리는 7 일과 함께 물품을 배달 할 수 있습니다 우리가 재고를 가지고 있다면, 당신의 수요와 함께 필요 생산 우리는 당신과 협상을 할 것입니다.

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다